Poniżej przedstawiamy zestawienie silników i części, które obecnie posiadamy w magazynie. Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Skontaktuj się znami przez formularz kontaktowy, aby uzyskać więcej informacji.
Kliknij poniżej aby uzyskać dostęp do listy części do silników MTU.
| Nazwa | Waga (kg) |
Długość (cm) |
Szerokość (cm) |
Wysokość (cm) |
Status | Aktywa |
| Hino H07CTA29906 | Used, overhauled | |||||
| MAN 2866 | Used, overhauled | |||||
| MAN 2866 LF 20 reconditioned diesel engine | Used, overhauled | |||||
| DAF DT 615 | Used | 2400 | ||||
| Deutz F12L413W | 230 | 120 | 140 | Used, running, tested | 204KW, 274BHP | |
| Deutz F12L413W | 230 | 120 | 120 | Used, running, tested | 204KW | |
| Deutz F12L413W | 210 | 150 | 140 | Used, running, tested | 204KW | |
| Deutz TCD2 015V 064V | 120 | 100 | Used, repaired, tested | |||
| Deutz BF12L 513 for parts | Available for parts | |||||
| ISUZU 6RB diesel engine | Used, running |
| Nazwa | Waga (kg) | Długość (cm) |
Szerokość (cm) |
Wysokość (cm) | Merk | Type |
| Alternator | 8.32 | 20 | 15.5 | 18 | BOSCH | Used |
| Fuel pump | 30 | 68 | 20 | 30 | BOSCH | Used |
| Starter | 18.66 | 42 | 20 | 15 | BOSCH | Used |
| Starter | 28.28 | 47 | 25 | 15 | BOSCH | Used |
| Drive shaft R909425775 | 6.82 | 22 | 12.5 | 12.5 | Bosch Rexroth | Used |
| Nazwa | Waga (kg) | Długość (cm) |
Szerokość (cm) |
Wysokość (cm) |
Merk | Typ |
| Drive shaft fuel pump | 1.16 | 21.5 | 4.4 | 4.4 | Cummins | Used |
| Oil suction connection | 0.36 | 7.2 | 4.8 | 4.2 | Cummins | Used |
| Water outlet connection | 0.58 | 17.5 | 7.5 | 8.5 | Cummins | Used |
| Exhaust outlet adapter | 0.42 | 14.6 | 14.6 | 7.7 | Cummins | Used |
| Turbocharger Seal support | 0.32 | 13.7 | 13.7 | 2.1 | Cummins | Used |
| Injector plunger link | 0.02 | 11.7 | 1.2 | 1.2 | Cummins | Used |
| Cam follower roller pin | 0.06 | 4.2 | 1.3 | 1.3 | Cummins | Used |
| Cam follower roller pin | 0.04 | 3.3 | 1.3 | 1.3 | Cummins | Used |
| Heat shield turbo | 0.32 | 12.8 | 12.8 | 1.2 | Cummins | Used |
| Fuel filter holder | 0.7 | 22.3 | 9.5 | 5.5 | Cummins | Used |
| Camshaft | 13.95 | 122 | 13.5 | 11 | Cummins | Cummins NT 855 |
| Flange crankshaft | 2.7 | 14.6 | 14.6 | 9.2 | Cummins | Used |
| Injector 3054211 | 0.6 | 20.5 | 4 | 4 | Cummins | Used |
| Oil filter housing | 1.38 | 13.5 | 13.5 | 7.5 | Cummins | Used |
| Camshaft retaining ring | 0.2 | 6.4 | 6.4 | 1.7 | Cummins | Used |
| String pulley tensioner | 0.9 | 10.2 | 10.2 | 3.8 | Cummins | Used |
| Rocker panel | 3.08 | 34.5 | 20.5 | 10 | Cummins | Used |
| Water pipe low | 0.4 | 27 | 4.2 | 4.2 | Cummins | Used |
| Water pipe short | 0.1 | 8.5 | 5.1 | 5.1 | Cummins | Used |
| Piston without springs | 3.6 | 14.5 | 14.5 | 18.5 | Cummins | Used |
| Lubricating Oil pump gear | 0.8 | 9.9 | 9.9 | 1.8 | Cummins | Used |
| Connection flange straight oil pump | 0.12 | 7 | 4.5 | 2 | Cummins | Used |
| Oil pump supply connection | 1.94 | 23.5 | 19 | 7.5 | Cummins | Used |
| Lubricating oil supply | 0.44 | 10.8 | 7.3 | 11.9 | Cummins | Used |
| Shaft turbo | 1.1 | 24 | 11.6 | 11.6 | Cummins | Cummins NT 855 |
| Compressor wheel turbo T50 | 0.4 | 12.9 | 12.9 | 5.5 | Cummins | Cummins NT 855 |
| Cover | 1.22 | 17.5 | 11.5 | 0.9 | Cummins | Used |
| Cover camshaft | 0.3 | 10 | 10 | 3.5 | Cummins | Used |
| Lubricationg oil cover | 1 | 16.7 | 9.2 | 2.8 | Cummins | Used |
| Pressure piece injector New | 0.09 | 8.1 | 5.1 | 0.8 | Cummins | Used |
| Pressure piece injector old | 0.1 | 8.8 | 4.5 | 1.5 | Cummins | Used |
| Injector roll holder | 0.82 | 10.8 | 55 | 4.4 | Cummins | Used |
| House roll holder | 1.9 | 32.3 | 8.7 | 3.9 | Cummins | Used |
| Turbocharger bearing housing | 1.32 | 13.7 | 13.7 | 10.9 | Cummins | Used |
| Inlet pressure line | 0.02 | 8.9 | 4.9 | 1.5 | Cummins | Used |
| Gasket inlet turbo | 0.02 | 21 | 11.5 | 0.2 | Cummins | Used |
| Repair bushing upper block | 0.22 | 18.5 | 18.5 | 3 | Cummins | Used |
| Repair bushing cylinder lower block | 0.32 | 20 | 20 | 5 | Cummins | Used |
| Repair ring cylinderblock 1st oversize | 0.22 | 19.5 | 19.5 | 3 | Cummins | Used |
| Dynamo support | 2.34 | 13.8 | 10.3 | 10 | Cummins | Used |
| Dynamo support | 0.92 | 9.9 | 8.5 | 3.5 | Cummins | Used |
| Injector rocker arm lever | 0.82 | 13.8 | 7.2 | 4.7 | Cummins | Used |
| Starter motor intermediate plate | 0.26 | 15.8 | 15.8 | 1.1 | Cummins | Used |
| Oil pump washer | 1 | 21 | 17.5 | 1.5 | Cummins | Used |
| Piston rings set 3 springs | 0.2 | 16.5 | 16.5 | 2.5 | Cummins | New |
| Piston rings set 4 springs | 0.2 | 16.5 | 16.5 | 2.5 | Cummins | New |
| Fuel backflow valve | 0.24 | 6.2 | 3.2 | 3.2 | Cummins | Used |
| Lubricating oil suction tube | 0.08 | 11.3 | 4.2 | 1.9 | Cummins | Used |
| Pressure piece exhaust | 0.2 | 10.2 | 2.3 | 2.4 | Cummins | Used |
| Cummins Pulley 208831 | 7.92 | 22.2 | 22.2 | 11 | Cummins | Cummins NT-855-L4 |
| Cummins Power takeoff flange 212112 | 4.46 | 14.7 | 14.7 | 5.3 | Cummins | Cummins NT-855-L4 |
| Cummins Plate rear cover 209919 | 2.56 | 24.8 | 21.8 | 2.9 | Cummins | Cummins NT-855-L4 |
| Cummins Aneroid control and cover 114773 | 2.60 | 28.8 | 17 | 11.5 | Cummins | Cummins NT-855-L4 |
| Cummins Distribution cover 4915275 | 7.78 | 54 | 48 | 10.5 | Cummins | Cummins NT-855-L4 |
| Cummins Water header cover 132019 | 0.30 | 13.5 | 7.5 | 0.5 | Cummins | Cummins NT-855-L4 |
| Cummins Alternator 3000347 | 12.94 | 27.5 | 24 | 19 | Cummins | Cummins NT-855-L4 |
| Cummins Accessory drive | 9.12 | 22 | 18.5 | 23 | Cummins | Cummins NT-855-L4 |
| Cummins Crankshaft pulley 211918 | 6.56 | 26 | 26 | 6.5 | Cummins | Cummins NT-855-L4 |
| Cummins Air compressor pulley 20765 | 4.24 | 17.7 | 17.7 | 5.5 | Cummins | Cummins NT-855-L4 |
| Cummins Water pump body | 14.12 | 35.1 | 28 | 18.5 | Cummins | Cummins NT-855-L4 |
| Cummins NT 855 Crankcase 193631 | 14.02 | 119.5 | 39 | 29 | Cummins | Cummins NT-855-L4 |
| Cummins Cover and dipstick 41044-1 | 1.86 | 42 | 17.8 | 7 | Cummins | Cummins NT-855-L4 |
| Cummins Crankcase 3253827 | 119.5 | 51 | 35 | Cummins | Used | |
| Cummins Compressor housing 190227 | 11.42 | 29 | 23 | 15 | Cummins | Cummins NT 855 |
| Cummins Piston 3051555 | 3.48 | 14 | 14 | 16 | Cummins | Cummins NT-855-L4 |
| Cummins Piston Pin 191970 | 1.90 | 5 | 5 | 12 | Cummins | Cummins NT-855-L4 |
| Cummins Connecting rod 3013930 | 4.72 | 43.5 | 13 | 6 | Cummins | Cummins NT-855-L4 |
| Cummins Crankshaft 3000140 | 140 | 28 | 28 | Cummins | Cummins NT855 small cam R4 | |
| Roll holder cabinet complete | 6.42 | 32.5 | 7.7 | 12 | Cummins NT 855 | Used |
| Outlet rocker shaft | 1.28 | 32.7 | 2.9 | 2.9 | Cummins NT 855 | Used |
| Cylinder head | 13 | 22 | 16 | 15 | Cummins NT 855 | Used |
| Cummins camshaft with gear | 19.18 | 116 | 25.5 | 25.5 | Cummins NT855 small cam R4 | Used |
| Nazwa | Waga (kg) |
Długość (cm) |
Szerokość (cm) |
Wysokość (cm) |
Merk | Typ |
| Piston 130Ø | 9.12 | 30.5 | 15.5 | 20.5 | DAF | New |
| Piston STD | 24 | 12 | 15.5 | DAF | New | |
| Piston STD | 4.76 | 22.5 | 16 | 16 | DAF, Mahle | New |
| Nazwa | Waga (kg) |
Długość (cm) |
Szerokość (cm) |
Wysokość (cm) |
Merk | Typ |
| Starter | 14.78 | 46.5 | 22 | 17 | DEUTZ | New |
| Supply pump | 3.18 | 35.5 | 29 | 20 | DEUTZ | |
| Flywheel | 28.2 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | DEUTZ | Deutz B-FL412 |
| Nazwa | Waga (kg) |
Długość (cm) | Szerokość (cm) |
Wysokość (cm) |
Merk | Typ |
| Flywheel | 49 | 49 | 12 | MAN | Used | |
| Oil cooler cover | 16.16 | 66 | 27 | 5.6 | MAN | Used |
| Inlet house | 10.98 | 84.5 | 26 | 25 | MAN | Used |
| EDC control box D2876LE 24 | 1.88 | 35 | 24 | 9 | MAN | Used |
| Drive gear | 1.38 | 13.1 | 13.1 | 2.5 | MAN | Used |
| Cooling pump cooling water inlet/V-belt pulley | 19.90 | 45 | 24 | 32 | MAN | Used |
| Cooling pump cooling water inlet/V-belt pulley | 20.06 | 45 | 24 | 32 | MAN | Used |
| Crankcase | 21.92 | 107 | 39 | 44 | MAN | Used |
| MAN Crankcase 51.05804-3447 | 15.20 | 82.5 | 40 | 49 | MAN | Used |
| MAN Turbocompressor 53.33101-5091 53.33101-6493 | 23.24 | 28 | 28 | 31 | MAN | Used |
| Oil pump | 7.36 | 29.5 | 20 | 10.5 | MAN | Used |
| Oil separator | 0.48 | 12 | 14 | 11.5 | MAN | Used |
| V-belt pulley | 10.94 | 29 | 29 | 10.5 | MAN | Used |
| Pressure relief valve | 0.84 | 11 | 11.5 | 5.5 | MAN | MAN 2542 |
| Oil cooler | 6.66 | 25.5 | 20 | 10.2 | MAN | Used |
| MAN Oil cooler 51.0551-7164 | 6.96 | 25 | 19 | 10 | MAN | Used |
| MAN Oil cooler housing 51.05604-3022 | 9.20 | 37.5 | 27.5 | 10 | MAN | Used |
| MAN Oil cooler 51.05601-0169 | 6.92 | 25 | 20 | 10 | MAN | Used |
| MAN Double oil filter 51.05501-7195 | 11.94 | 44 | 29 | 17 | MAN | Used |
| MAN Oil cooler cover 65.05605-3038 | 8.74 | 45 | 25 | 5.5 | MAN | Used |
| Cover | 1.42 | 45 | 20 | 12 | MAN, Mercedes Benz | Mercedes-Benz V12 |
| Flywheel housing | 20.78 | 61 | 63.5 | 14.5 | MAN, Mercedes Benz | Used |
| Nazwa | Waga (kg) |
Długość (cm) |
Szerokość (cm) |
Wysokość (cm) |
Merk | Typ |
| Housing | 6.62 | 42 | 42 | 18 | Mercedes Benz | Used |
| Connector piece | 0.22 | 5.9 | 5.9 | 4.1 | Mercedes Benz | Mercedes-Benz V12 |
| Filter head with housings | 2.1 | 23 | 22 | 14 | Mercedes Benz | Mercedes-Benz V12 |
| Flywheel housing | 20.54 | 64 | 61 | 19 | Mercedes Benz | Mercedes-Benz V12 |
| Vane water pump rotor/coulant pump housing | 6.5 | 22 | 22 | 16 | Mercedes Benz | Mercedes-Benz V12 |
| Intake manifold | 5.58 | 89 | 17 | 9 | Mercedes Benz | Used |
| Pipe elbow | 0.38 | 25.5 | 8 | 4.5 | Mercedes Benz | Used |
| Connection A4241411557 | 2.54 | 29.5 | 19 | 19 | Mercedes Benz | Used |
| Filler pipe | 1.42 | 30 | 16.5 | 14 | Mercedes Benz | Used |
| Intermediate piece | 0.24 | 8 | 8.9 | 9 | Mercedes Benz | Used |
| Pulley | 0.66 | 15 | 15 | 4 | Mercedes Benz | Used |
| Mercedes-Benz Filter head A0000900712 | 0.72 | 13.5 | 13.5 | 11 | Mercedes Benz | Used |
| Exhaust manifold | 0.3 | 19.5 | 7.5 | 5 | Mercedes Benz | Mercedes-Benz V12 |
| Connection piece | 2.06 | 29 | 16.5 | 14 | Mercedes Benz | Mercedes-Benz V12 |
| Intermediate piece | 1.3 | 26.5 | 27.5 | 12 | Mercedes Benz | Mercedes-Benz V12 |
| Manifold | 0.88 | 9.5 | 7 | 7.8 | Mercedes Benz | Mercedes-Benz V12 |
| Inlet | 5.52 | 89.5 | 17 | 11 | Mercedes Benz | Mercedes-Benz V12 |
| Outlet | 5.44 | 86.5 | 17 | 11 | Mercedes Benz | Mercedes-Benz V12 |
| Crankcase | 15.64 | 31.5 | 36.5 | 39 | Mercedes Benz | Mercedes-Benz V12 |
| Outlet manifold A4041422601 | 5.36 | 44.5 | 12 | 8 | Mercedes Benz | Used |
| Outlet manifold A4041422301 | 5.58 | 46.5 | 12 | 8 | Mercedes Benz | Used |
| Outlet manifold A4041422701 | 17.62 | 83.5 | 15.5 | 12 | Mercedes Benz | Used |
| Outlet manifold A4241870624 | 0.30 | 20.5 | 7 | 5 | Mercedes Benz | Used |
| Mercedes-Benz Cap/Outlet manifold | 0.48 | 11.5 | 11.5 | 10.8 | Mercedes Benz | Used |
| Mercedes-Benz Inlaatspruitstuk A4441410801 | 1.44 | 39 | 30 | 14 | Mercedes Benz | Used |
| Mercedes-Benz Exhaust and connection | 5.58 | 107 | 16.5 | 12 | Mercedes Benz | Used |
| Mercedes-benz Exhaust manifold A4021426001 | 16.72 | 88.4 | 14.5 | 28 | Mercedes Benz | Used |
| Mercedes-Benz Exhaust manifold A4021425901 | 13.48 | 87 | 14.5 | 16.5 | Mercedes Benz | Used |
| Mercedes-Benz Camshaft with gear A4030520501 | 22.82 | 72 | 27 | 27 | Mercedes Benz | Used |
| Mercedes-Benz Camshaft with gear A4020520101 | 32.20 | 103.2 | 27 | 27 | Mercedes Benz | Used |
| Mercedes-Benz Camshaft with gear A4020520101 (kopie) | 32.20 | 103.2 | 27 | 27 | Mercedes Benz | Used |
| Coolant line | 0.04 | 16 | 10.5 | 1.1 | Mercedes Benz | New |
| Waterpump | 9.38 | 34 | 30 | 14 | Mercedes Benz | Used |
| Crankcase | 17.70 | 76 | 59 | 22 | Mercedes Benz | Used |
| Flywheel | 84 | 84 | 11.5 | Mercedes Benz | Used | |
| Flywheel housing | 30.30 | 64 | 61 | 18.5 | Mercedes Benz | Used |
| Crankcase | 21.92 | 107 | 39 | 44 | Mercedes Benz | Used |
| Cylinder head cover 4420160505 | 0.40 | 14.8 | 14.4 | 7.5 | Mercedes Benz | Used |
| Cylinder head cover 4420160005 | 0.58 | 14.8 | 14.4 | 7.5 | Mercedes Benz | Used |
| Cylinder head cover 4420160405 | 0.74 | 14.9 | 14.7 | 12 | Mercedes Benz | Used |
| cylinder head | 12.78 | 22 | 15.8 | 11.5 | Mercedes Benz | Used |
| Valve cover | 1.18 | 24 | 14.7 | 20.5 | Mercedes Benz | Used |
| Mercedes-Benz Cylinder head cover A4420160205 | 0.70 | 17 | 14.7 | 13.5 | Mercedes Benz | Used |
| Oil lube pump | 4.94 | 28 | 15 | 8 | Mercedes Benz | Used |
| Oil separator/valve cover | 1.22 | 25.5 | 15 | 14.5 | Mercedes Benz | Mercedes-Benz V12 |
| Filter head | 1.86 | 28 | 22.2 | 21 | Mercedes Benz | Used |
| Cover | 0.86 | 33.5 | 18.5 | 2.4 | Mercedes Benz | Used |
| Filter housing | 0.58 | 10.3 | 10.3 | 16 | Mercedes Benz | Used |
| Cover | 0.18 | 11.5 | 11.5 | 1.3 | Mercedes Benz | Used |
| Mercedes-Benz Oil cooler cover A4041880502 | 3.30 | 40 | 25 | 5 | Mercedes Benz | Used |
| Mercedes-Benz Oil cooler housing A4041880204 | 2.94 | 38.5 | 24 | 9.5 | Mercedes Benz | Used |
| Mercedes-Benz Oil filter A0001801010 | 5.40 | 30.5 | 24 | 19 | Mercedes Benz | Used |